NÓMINA DE POSTULANTES CON DERECHO AL SORTEO PARA VIVIENDAS DE MDP.
24.03.2015 19:20
Colonia, 24 de marzo de 2015
Se adjunta información para su conocimiento y difusión.
NÓMINA DE POSTULANTES INSCRIPTOS CON DERECHO A SORTEO EN EL QUE SE ADJUDICARÁ DERECHO A COMPRA DE NOVENTA Y NUEVE (99) VIVIENDAS CONSTRUIDAS POR LA EMPRESA MONTES DEL PLATA EN “EL GENERAL”, COLONIA DEL SACRAMENTO. | ||||
APELLIDO | NOMBRE | C.I. | ||
1 | ACEVEDO BARES | Esteban Marcos | 4.773.913-3 | |
2 | ACOSTA DIAZ | Lucy Lujan | 4.316.390-0 | |
3 | ACOSTA PEREYRA | Ana Maria | 4.718.122-8 | |
4 | AGUIRRE CURBELO | Julio Anibal | 4.165.617-3 | |
5 | ALALLON CHACON | Domingo Antonio | 3.614.885-2 | |
6 | ALBORNOZ CARRO | Giuliana Carolina | 5.288.154-5 | |
7 | ALCAIRE ERRECARTE | Monica Alejandra | 3.649.963-1 | |
8 | ALCAIRE PEREZ | Mariela Lujan | 2.892.888-4 | |
9 | ALLEGRANZA CASTAÑEDA | Maria Beatriz | 3.422.465-6 | |
10 | ALONSO ALVARADO | Sofia Noemi | 5.336.468-3 | |
11 | ALTESOR PAEZ | Karen Giovana | 4.502.793-2 | |
12 | AQUINO CASTRO | Diana Estela | 4.177.415-1 | |
13 | ARENAS MUNIZ | Valeria Soledad | 4.576.055-4 | |
14 | ARISTIMUÑO CURBELO | Enrique Sebastian | 4.416.407-4 | |
15 | ASSIMONTTI FERNANDEZ | Miriam Amanda | 3.080.395-5 | |
16 | AVILA OLIVERA | Maria Fernanda | 3.738.483-1 | |
17 | AVILA TORRES | Jessica Daiana | 4.453.492-6 | |
18 | AYALA PINO | Jonathan Humberto | 5.073.208-9 | |
19 | AZURIZ VELAZQUEZ | Alejandra Jaqueline | 3.678.072-9 | |
20 | BADIN LOPEZ | Carlos Matias | 4.301.770-5 | |
21 | BANDEIRA MENDEZ | Carolina Tomasa | 4.395.228-8 | |
22 | BARBE CURTO | Michele Maire | 4.222.132-1 | |
23 | BARIDON VARGAS | Patricia Andrea | 2.502.808-7 | |
24 | BARRAGAN MARTINEZ | gabriela | 4.633.930-0 | |
25 | BATISTA RIVERO | Yaquelin Angelica | 3.926.041-9 | |
26 | BELTRAN BARROTTI | Gustavo Gaston | 3.971.753-1 | |
27 | BELTRAN BARROTTI | Cecilia Beatriz | 4.116.265-3 | |
28 | BENITEZ RODRIGUEZ | Miriam Mabel | 3.403.249-7 | |
29 | BERMUDEZ | Solange Maria | 4.113.664-4 | |
30 | BEROIS | Mario Daniel | 3.336.469-3 | |
31 | BERRIEL BONE | Angelo Yonatan | 4.808.184-8 | |
32 | BONATO PEREIRA | Jorge Alejandro | 3.137.481-0 | |
33 | BONE GONZALEZ | Nelda Graciela | 3.226.131-9 | |
34 | BORGES DO CANTO PAIVA | Wilson | 4.453.941-5 | |
35 | BRAZEIRO ALVEZ | Juan Jose | 4.410.798-7 | |
36 | BUSTOS DOMINGUEZ | Luis Alfredo | 4.209.640-3 | |
37 | CABALLERO FASINI | Walter Eduardo | 4.106.209-3 | |
38 | CABALLERO LEIVA | Eliana Soledad | 4.176.188-3 | |
39 | CABRERA BARBOSA | Linda Betiana | 4.892.041-8 | |
40 | CABRERA CASTILLO | Efrain Horaldo | 3.149.837-5 | |
41 | CABRERA GARRIDO | Maria de los Angeles | 4.131.139-1 | |
42 | CAJES GONZALEZ | Christian | 4.757.311-5 | |
43 | CAMACHO PEREZ | Viviana Leticia | 3.939.176-5 | |
44 | CARABALLO GONZALEZ | Iliana Talia | 4.354.124-9 | |
45 | CARABALLO HERNANDEZ | Betiana Yanet | 4.688.838-9 | |
46 | CARBAJAL OLIVERA | Tamara Soledad | 5.370.928-5 | |
47 | CARBAJAL OLIVERA | Ruben Ricardo | 4.579.810-7 | |
48 | CARBALLO | Erika | 4.669.397-4 | |
49 | CARDOZO GONZALEZ | Washington | 2.882.290-7 | |
50 | CARLON CHEVEN | Siria Laura | 4.698.649-6 | |
51 | CARRA GASCO | Adriana Solange | 4.185.831-3 | |
52 | CARRO BLANCO | Cintya Romina | 3.501.765-2 | |
53 | CARRO GONZALEZ | Bettiana Marisel | 4.234.108-4 | |
54 | CARRO MARTICORENA | Yenny Lorena | 5.398.632-6 | |
55 | CARRO MULE | Yessica Daiana | 5.037.027-3 | |
56 | CARRO PAZ | Vanessa Elizabeth | 4.795.426-8 | |
57 | CARRO PEREZ | Yanella Yohana | 4.264.674-5 | |
58 | CARRO SOTO | Adriana Margot | 3.443.316-0 | |
59 | CASAÑA GATTI | Marcela Fernanda | 3.924.326-1 | |
60 | CASERAS LOPEZ | Enrique Fabian | 4.003.912-6 | |
61 | CASERAS VERA | Alicia Karina | 2.581.879-5 | |
62 | CASTAÑEDA | Paul Adrian | 4.097.468-7 | |
63 | CASTILLO CARRO | Hubert Emanuel | 5.216.336-7 | |
64 | CELENTANO ANTELO | Luis Alberto | 2.733.584-8 | |
65 | CENTURION GUERRERO | Carlos Amaro | 4.040.003-8 | |
66 | CENTURION MONTAÑA | Viviana Elizabeth | 4.173.443-8 | |
67 | CERVANTES GENES | Silvana Raquel | 3.826.827-2 | |
68 | CHEVALIER AYALA | Eduardo Juviel | 3.161.021-0 | |
69 | CHIABAZZA LEGUISAMO | Gloria Yanaine | 3.989.959-1 | |
70 | CHIALVO PESSI | Carla Margarita | 4.477.240-7 | |
71 | CHIAVAZZA LEGUISAMO | Vanesa | 4.194.464-5 | |
72 | CHIRUCHI GUEVARA | Rocio Nazarena | 3.249.270-8 | |
73 | CLAVIJO CARLON | Nestor Fabian | 3.220.385-8 | |
74 | COCCARO TIRZA | Johana Nahir | 5.794.973-0 | |
75 | COLLAZO AMARILLO | Gisell Tatiana | 4.752.610-6 | |
76 | COLMAN ERRECARTE | Daniela Jaqueline | 4.085.646-1 | |
77 | COPES BOERI | Natalia Soledad | 3.584.184-1 | |
78 | CORREA FERREIRA | Oscar Aroldo | 3.560.581-1 | |
79 | COSTA DAVILA | Elena | 3.063.082-3 | |
80 | COTELO | Iris Mercedes | 3.600.315-9 | |
81 | CUELLO CASAÑA | Fernanda Jackeline | 4.172.980-5 | |
82 | DA COSTA | Carlos Neri | 4.165.401-2 | |
83 | DADALT NIEVAS | Mariela Eugenia | 3.917.600-0 | |
84 | DARROSPIDE SILVA | Macarena del Rosario | 4.547.503-4 | |
85 | DAVILA MONTES DE OCA | Mario Nicolas | 5.367.361-6 | |
86 | DAVILA SANCHEZ | Maria Teresita | 3.642.171-3 | |
87 | DE GANELLO DEARMAS | Maria Eugenia | 4.789.694-3 | |
88 | DE LA QUINTANA CARRO | Eduardo Antonio | 4.417.450-0 | |
89 | DE LIMA DO NACIMENTO | Cristian Sebastian | 4.812.134-7 | |
90 | DE LOS SANTOS ALEGRE | Miriam Raquel | 2.889.386-1 | |
91 | DE LOS SANTOS COLLAZO | Elida Natalia | 4.177.483-8 | |
92 | DE OLIVEIRA COUTO | miguel angel | 4.401.105-3 | |
93 | DE SOUZA COSTA | Miriam Jacqueline | 4.733.607-0 | |
94 | DIAZ MOLINA | Leticia Paola | 4.511.451-9 | |
95 | DIAZ VUELLO | Juana Alicia | 3.115.298-1 | |
96 | DOMINI FIGUEIRAS | Walter Rodolfo | 2.021.394-2 | |
97 | DOTTI BELLUSCI | Dardo Diego | 4.469.206-9 | |
98 | DOTTI RIVA | Pablo Martin | 4.510.273-4 | |
99 | DUARTE QUINTANA | Maria del Rosario | 4.263.877-8 | |
100 | DUPRE CASERAS | Maria Elizabeth | 3.816.090-5 | |
101 | ELIAS | Andrea gabriela | 4.221.263-9 | |
102 | ERGUIZ MANSILLA | Hugo Fernando | 3.661.085-1 | |
103 | ESPINDOLA ALVAREZ | Jorge Washington | 2.868.753-1 | |
104 | ESPINO COLO | Lucia Mabel | 4.037.667-7 | |
105 | ESQUIVEL HERNANDEZ | Cristian Emanuel | 4.938.355-8 | |
106 | FABEIRO SARROUTTE | Natalia Lorena | 4.184.135-6 | |
107 | FAGUNDEZ LENES | Matias Nicolas | 4.131.607-8 | |
108 | FERNANDEZ BRESSAN | Julio Cesar | 3.759.942-4 | |
109 | FERNANDEZ MULE | Olga Lilian | 3.615.693-2 | |
110 | FERNANDEZ MULE | Eliana Raquel | 4.503.015-3 | |
111 | FERREIRA FAJARDO | Eliana Victoria | 4.630.871-1 | |
112 | FERREYRA RODRIGUEZ | Silvia Libertad | 4.626.009-4 | |
113 | FLORES DOTTI | Blanca Nilda | 2.504.174-0 | |
114 | FREIRE MAGALLANES | Monica Soraya | 4.024.313-5 | |
115 | FREITAS IBARRA | Richard Javier | 3.344.726-5 | |
116 | GADEA PUÑALES | Ernesto Daniel | 1.603.144-9 | |
117 | GALARZA DE LEON | Luis Eduardo | 3.160.011-0 | |
118 | GAMARRA NEGRIN | Maria Eugenia | 4.875.193-4 | |
119 | GANDARA AGUILAR | Rosa Lujan | 4.956.532-2 | |
120 | GARCIA CARDOZO | Edenson Eduardo | 4.543.372-7 | |
121 | GAREPE DUPRE | Orlando Isaias | 2.900.534-0 | |
122 | GENES LARREA | Mariano Wilman | 3.464.720-4 | |
123 | GOMEZ VIDAL | Wilder Alejandro | 3.696.431-9 | |
124 | GONZALEZ | Valeria | 4.598.314-2 | |
125 | GONZALEZ CASTILLO | Estela Belen | 4.924.621-1 | |
126 | GONZALEZ FALERO | Gustavo Javier | 3.257.618-6 | |
127 | GONZALEZ FERNANDEZ | Natalia Valeria | 3.465.044-7 | |
128 | GONZALEZ LEGUISAMO | Carlos Edgard | 3.458.623-8 | |
129 | GONZALEZ RAMOS | Henry Numas | 4.513.770-5 | |
130 | GONZALEZ RODRIGUEZ | Mario Darcy | 3.976.865-9 | |
131 | GONZALEZ VALE | Guillermo Rafael | 2.965.830-5 | |
132 | GONZALEZ VERA | Silvia Maricel | 4.420.695-1 | |
133 | GOROSPE MAIDANA | Maria del Lujan | 3.156.674-0 | |
134 | GULARTE PONCE | Gissel Rosemarie | 1.624.955-1 | |
135 | GUTIERREZ QUINTANA | gaston | 3.813.953-2 | |
136 | HANSEN MAYA | Jesus Antonio | 3.981.288-4 | |
137 | HERNANDEZ | Miriam Estela | 4.755.347-6 | |
138 | HERNANDEZ MARTINEZ | Maria Cristina | 3.189.738-5 | |
139 | HERNANDEZ QUIROGA | Marina Lujan | 2.700.009-7 | |
140 | HERRERA MOREIRA | Adolfo | 3.857.365-7 | |
141 | HODEL RODRIGUEZ | Laura Mabel | 3.533.721-2 | |
142 | IFRAN CORNELLI | Alba Noelia | 4.517.859-1 | |
143 | JOURDAN BELLION | Nancy Tulia | 3.323.174-7 | |
144 | LARRAMA BORDA | Maria Micaela | 4.555.854-3 | |
145 | LEAL DIAZ | Ana Laura | 4.373.067-2 | |
146 | LEAL GONZALEZ | Pahola Carina | 4.322.068-8 | |
147 | LEAL ISLAS | Edinson Alberto | 4.184.782-7 | |
148 | LEGUISAMO CASAGÑA | Martin Erasmo | 4.092.704-8 | |
149 | LEGUISAMO COPES | Juan Martin | 2.950.726-3 | |
150 | LEMOS ALVAREZ | Alejandro Martin | 4.194.475-8 | |
151 | LONG CHIRUCHI | Juan Alberto | 3.096.041-4 | |
152 | LONGO GOMEZ | Yaquelin Rosana | 3.319.514-7 | |
153 | LOPEZ | Jorge Marcelino | 3.981.207-2 | |
154 | LOPEZ | Javier Alberto | 4.381.709-6 | |
155 | LOPEZ ARANDA | Veronica Carolina | 4.926.115-4 | |
156 | LOPEZ CARRO | Yolanda Mabel | 4.753.335-1 | |
157 | LOPEZ PERAZZA | Elizabeth Rossmaritt | 4.254.008-4 | |
158 | LOPEZ PEREZ | Maria Natalia | 4.071.070-8 | |
159 | LORENZO ESPINOSA | Maria Laura | 3.765.826-0 | |
160 | LOTITO RUIZ | Sandra Mariela | 4.310.402-5 | |
161 | LUSARDO BILAT | Shirley | 3.634.365-2 | |
162 | MACHADO | Silvia Beatriz | 4.657.145-1 | |
163 | MAIRAS ABBONA | Noemi Griselda | 3.519.736-3 | |
164 | MAIRAS PASSERHAUT | Eliana Carolina | 4.408.451-7 | |
165 | MANANCERO HERRERA | Julio Andres | 4.779.490-9 | |
166 | MARTINEZ | Maria Marta | 3.285.811-2 | |
167 | MARTINEZ DE LOS SANTOS | Roberto Fabian | 3.757.416-1 | |
168 | MARTINEZ PAGALDAY | miguel angel | 3.016.095-3 | |
169 | MEDIZA BERTINAT | Sandra Elisa | 4.282.878-5 | |
170 | MERIF BOUVIER | Claudia Roxana | 4.274.437-9 | |
171 | MIRAGLIA ROMERO | Daniela Fabiana | 3.885.247-1 | |
172 | MIRANDE GASCO | Nora Jaqueline | 1.734.871-0 | |
173 | MONTERO BASTARREIX | Alicia Raquel | 3.377.857-1 | |
174 | MONTIEL SPINELLI | Gloria Raquel | 3.596.523-7 | |
175 | MORA GABRIELLI | Emelia Aida | 4.318.888-7 | |
176 | MOREIRA ACOSTA | Carolina | 3.960.632-2 | |
177 | MURRU CASTRO | Monica Renee | 4.245.731-2 | |
178 | MUSELLI LOPEZ | gaston | 3.961.537-1 | |
179 | MUSSELLI HERNANDEZ | Marcelo Alejandro | 3.626.690-9 | |
180 | NEGRIN | Robin Paul | 2.965.638-5 | |
181 | NIEVES DALMAS | Beatriz Elizabeth | 3.816.864-0 | |
182 | OLIARI RODRIGUEZ | Sandra Sinara | 3.831.503-9 | |
183 | OLIVER ARENAS | Carla Sabrina | 4.031.299-6 | |
184 | OLIVERA | Paulo Marcelo | 2.746.005-9 | |
185 | OLIVERO PARISET | Gabriela | 4.951.728-4 | |
186 | PAEZ CASTILLO | Ruben Javier | 4.189.371-3 | |
187 | PAGALDAY CHEVALIER | Estela Elizabeth | 4.511.240-8 | |
188 | PAGALDAY DUARTE | Elvis Daniel | 4.854.875-3 | |
189 | PAZ CABRERA | Estefan Jesus | 4.191.412-9 | |
190 | PEREIRA IBARBURU | Lorena Daniela | 4.318.369-9 | |
191 | PERERA CORREA | Bettina Elizabeth | 4.359.730-1 | |
192 | PEREZ REY | Angela Teresita | 4.466.799-1 | |
193 | PEREZ SILVA | Laura Nancy | 2.893.941-1 | |
194 | PINO | Gustavo Alberto | 3.180.399-3 | |
195 | PORTO CABRERA | Adriana Marisel | 4.208.053-1 | |
196 | POUSO | Nicolas Baltazar | 4.125.888-8 | |
197 | PRADO MAGALLANES | Cecilia Rafaela | 4.728.592-8 | |
198 | PRADO REYES | Maria Lourdes | 2.571.384-7 | |
199 | QUIJANO VELAZCO | Ruben Horacio | 2.780.922-1 | |
200 | QUINTANA CABRERA | Johana Elizabeth | 4,518,738-0 | |
201 | QUINTANA GANE | Silvana Isolina | 3.394.521-3 | |
202 | QUINTANA HERNANDEZ | Gabriela Vanesa | 2.961.169-0 | |
203 | QUINTERO CASTILLO | Andrea Araceli | 4.249.973-2 | |
204 | QUIROGA WILSON | Maria del Carmen | 3.956.769-5 | |
205 | RAMIREZ RIPKE | Alicia Mabel | 3.223,612-2 | |
206 | REIMUNDEZ BONE | Veronica Andrea | 3.680.093-7 | |
207 | RIPKE SERVIN | Teresa Raquel | 4.947.684-4 | |
208 | RIVAS BLASICHI | Maria Alejandra | 3.591.608-2 | |
209 | RIVERO | Leonardo Daniel | 4.256.649-8 | |
210 | RIVERO ALMEIDA | Natalia Lorena | 4.830.364-1 | |
211 | RODINO BENTOS | Sandra Marianella | 3.768.546-1 | |
212 | RODRIGUEZ AMARAL | Ramon Adahir | 4.212.961-6 | |
213 | RODRIGUEZ CAMARGO | Camila | 4.859.063-9 | |
214 | RODRIGUEZ RIVERO | Gaston Gabriel | 4.063.186-9 | |
215 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Mary Isabel | 3.447.130-2 | |
216 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Alba Beatriz | 3.493.291-2 | |
217 | ROMERO SALTRE | Flavia Lorena | 2.869.903-7 | |
218 | ROQUETA | Claudia Daniela | 4.470.754-7 | |
219 | ROSA ROCHA | Sandra Magelia | 4.410.337-3 | |
220 | ROSENDO LEGUISAMO | Selva Soledad | 5.525.837-9 | |
221 | ROSTAGNOL AGÜERO | Linda Pamela | 4.725.574-1 | |
222 | SAEZ RABAZZA | Patricia | 3.267.521-9 | |
223 | SAN JUAN ACOSTA | Mauricio Fabian | 5.454.360-0 | |
224 | SANDOVAL BALDI | Natalin Irene | 5.023.972-0 | |
225 | SANTOS VARGAS | Claudia Noemi | 4.562.647-9 | |
226 | SERNA PEREZ | Matias Fabian | 5.354.575-4 | |
227 | SILVA COSTA | Andrea Raquel | 4.346.040-9 | |
228 | SILVA COSTA | Valeria Solange | 4.346.043-7 | |
229 | SILVA ELIAS | Eliana Elizabeth | 4.205.373-8 | |
230 | SILVA GARCIA | Fiama Alomay | 5.313.402-2 | |
231 | SILVA LABORDA | Yamila | 4.997.662-8 | |
232 | SILVA MARTINEZ | Yenifer Noemi | 4.522.890-2 | |
233 | SILVA RAMOS | Elehem Noelia | 4.864.696-7 | |
234 | SOSA CARABALLO | Henry Giuliano | 2.500.552-8 | |
235 | SOSA LOPEZ | Leticia Elizabeth | 4.832.027-8 | |
236 | SOSA NOBLE | Marco Antonio | 4.108.279-8 | |
237 | SOSA TORRES | Luis Alberto | 3.590.335-0 | |
238 | SUHR BONE | Valeria Ethel | 4.139.093-7 | |
239 | SULEMAN CANELE | Rocio Evelyn | 4.395.402-6 | |
240 | TEILLERI CARRO | Mariana Elizabeth | 4.902.627-7 | |
241 | TEJERA BENTUS | Rosa Margot | 3.450.890-3 | |
242 | TORRES DELGADO | Valeria Lilian | 3.674.067-0 | |
243 | TORRES GUERRERO | Facundo Emanuel | 4.354.799-2 | |
244 | USUCA MUÑOZ | Agustina | 4.670.662-0 | |
245 | VALENZUELA USUCA | Claudio Alejandro | 3.221.465-1 | |
246 | VERA AVILA | Victor Odalis | 4.807.450-2 | |
247 | VERA RODRIGUEZ | Mariana Micaela | 4.214.478-1 | |
248 | VICO RODRIGUEZ | Washington Noel | 2.965.280-6 | |
249 | VIDAL | Laura Lujan | 2.860.920-6 | |
250 | VIDAL ALMADA | Fernando Sebastian | 3.916.474-2 | |
251 | VIDAL DEARMAS | Guillermo Claudio | 4.286.587-6 | |
252 | VIDAL QUINTANA | Carlos Lisandro | 3.223.040-7 | |
253 | VIDAL SILVA | Lady Loren | 4.303.252-9 | |
254 | VIERA FRANCO | Sergio Aurelio | 4.252.177-5 | |
255 | VILA MIERES | Marcela Natalia | 4.705.586-6 | |
256 | VILLAGRAN SAJER | Adhemir Ladislao | 3.971.240-6 | |
257 | VILLAREAL DANIELLE | Sara Laura | 4.962.908-3 | |
258 | WALIKOWSKI COSTABEL | Nora Onilda | 2.514.838-8 | |
259 | ZAPATA EREDIEZ | Alejandro Javier | 4.396.628-7 | |
260 | ZURBRIGG MARCHETTI | Nibia Patricia | 3.189.727-2 | |
En el período comprendido entre el 17 de Noviembre y el 19 de Diciembre de 2014 se inscribieron 496 postulantes. Luego de exhaustivo análisis de los requisitos solicitados en el Reglamento General que aprobó la Junta Departamental de Colonia, cumplían con todas las exigencias requeridas un total de 260 postulantes, que son los que se detallan en este comunicado. El listado alfabético y el número correspondiente de cada postulante será el que regirá para el día del sorteo, previsto para la semana del 13 al 17 de abril. Desde la publicación de esta nómina el día 24 de marzo de 2015 en prensa escrita y página web de la Intendencia de Colonia, además de la información que se pueda brindar desde las oficinas municipales, se abre un período de 15 días corridos, hasta el 8 de Abril del 2015, para presentar reclamo aquel postulante que no se encontrare en la lista, sobre las razones de su no inclusión. La única dependencia habilitada para este reclamo es la Oficina de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, en calle Rivera 232, Colonia del Sacramento. Dado que la instrumentación del negocio se realizará a través de promesa de compra venta simple; se requerirá la documentación de estilo a los beneficiarios en el momento de la misma. |